Мы подготовили программы ведения беременности, чтобы помочь будущим мамам пройти через это удивительное время с комфортом, уверенностью и заботой.
Наши программы разработаны специально, чтобы обеспечить беременной женщине всю необходимую информацию, поддержку и медицинское наблюдение на протяжении всего периода вынашивания малыша. Мы работаем только с опытными врачами акушерами-гинекологами и специалистами в области питания и физической активности, чтобы обеспечить все необходимое для здорового развития малыша.
Наша цель - помочь вам наслаждаться каждым моментом беременности, быть уверенными в своем выборе и подойти к родам с максимальной готовностью. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждой будущей маме, учитывая ее потребности, особенности и пожелания.
Присоединяйтесь к нашим программам ведения беременности и дайте вашему малышу лучший старт в жизни!
Ведение беременности
ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ«В ОЖИДАНИИ ЧУДА!»
Программа ведения беременности при физиологическом течении. Составлена в соответствии с приказом №572Н |
Стоимость программы ведения беременности зависит от стоимости приёмов врача-гинеколога, ведущего беременность. Точную стоимость программы с вашим врачом-гинекологом уточняйте у специалистов клиники.ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 118 000 рублей |
|
| I триместр 40 000 рублей | |
| Первичный прием акушера-гинеколога (по беременности) | 1 |
| Повторный прием акушера-гинеколога ( по беременности) | 2 |
| Консультация стоматолога | 1 |
| Консультация терапевта по беременным | 1 |
| Консультация оториноларинголога (ЛОР) | 1 |
| Доп.исследования: | |
| Узи первый триместр беременности | 1 |
| УЗИ скрининг (1-ый триместр) | 1 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 |
| Анализы | |
| Общий анализ крови (Клинический) | 1 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 3 |
| Мазок на микрофлору | 1 |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 1 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 |
| АСТ | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Билирубин непрямой | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Железо | 1 |
| Ферритин | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина крови | 1 |
| ОБ (Общий белок) | 1 |
| ОЖСС | 1 |
| ЩФ (Щелочная фосфотаза) | 1 |
| Кровь на ВИЧ | 1 |
| Кровь на RW | 1 |
| Определение Группы крови | 1 |
| Определение резус-фактора | 1 |
| HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1 |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C | 1 |
| Мазок цитологический | 1 |
| ПЦР-ДНК Chamidia trachomatis | 1 |
| ПЦР-ДНК Mycoplasma genitalium | 1 |
| Бак. Посев мочи | 1 |
| ДНК Trihomonas vaginalis | 1 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1 |
| Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (св.В-ХГЧ, ПАПП-А) ASTRAIA | 1 |
| Бак. Исследование отделяемого женских и мужских половых органов | 1 |
| Краснуха IgM/IgG+авидность | 1 |
| ТТГ | 1 |
| АТТПО (А/т к тиреоидной пероксидазе) | 1 |
| Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией (ПТИ, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген, D-димер, АЧТВ, Антитромбин III, Протромбин по Квику, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий), лабораторное описание врача. | 1 |
| II триместр 30 000 рублей | |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 6 |
| Повторный прием стоматолога | 1 |
| Анализы | |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
| Общий анализ крови (Клинический) | 1 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 2 |
| Кал на яйца гельминтов | 1 |
| Доп.исследования: | |
| УЗИ скрининг (2-3-й триместр) | 1 |
| Допплерография | 1 |
| Эхокардиография плода (УЗИ сердца плода) | 1 |
| Биохимические исследования | |
| ОБ (Общий белок) | 1 |
| ПТИ | 1 |
| Исследование на гемостаз: | |
| Плазминоген | 1 |
| Д-Димер | 1 |
| Антитромбин III | 1 |
| Фибриноген | 1 |
| Глюкозотолерантный тест ( ГТТ) | 1 |
| III триместр – 29-40 недель 48 000 рублей | |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 7 |
| Консультация терапевта по беременным (повторный прием) | 1 |
| Повторная консультация стоматолога | 1 |
| Повторная консультация оториноларинголога( ЛОР) | 1 |
| Доп.исследования: | |
| УЗИ скрининг (2-3-й триместр) | 1 |
| Допплерография плода | 2 |
| Кардиотокография (КТГ) | 5 |
| Анализы | |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
| Моча по Нечипоренко | 1 |
| Бак. Исследование отделяемого женских и мужских половых органов | 1 |
| Мазок на микрофлору | 2 |
| Общий анализ крови (Клинический) | 1 |
| Кровь на ВИЧ | 2 |
| Кровь на RW | 2 |
| HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 2 |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C | 2 |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 1 |
| АСТ | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Билирубин непрямой | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина крови | 1 |
| ОБ (Общий белок) | 1 |
| ЩФ (Щелочная фосфотаза) | 1 |
| ПТИ | 1 |
| Бактериологические исследования: | |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В | 1 |
| Исследование на гемостаз: | |
| АПТВ | 1 |
| Д-Димер | 1 |
| Плазминоген | 1 |
| Антитромбин III | 1 |
| Фибриноген | 1 |