Стоимость
Внимание! В связи со сбоями работы сервисов бесконтатной оплаты Apple Google pay и др. просьба при оплате услуг медицинского центра иметь при себе пластиковую банковскую карту или наличные.
Благодарим за понимание!
Первичный прием – это первичное обращение к конкретному специалисту и последующие обращения к этому специалисту более, чем через 6 месяцев (шесть месяцев).
Повторный прием – это повторное обращение к одному специалисту в течение 6 месяцев с момента первичного обращения. Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 6 месяцев, прием является первичным.
Уточнить дату своего последнего приема, Вы всегда сможете у администраторов клиники.
КОД УСЛУГИ | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА/РУБ. |
ПРИЕМЫ ДОКТОРОВ | ||
П1 | Первичный прием акушера - гинеколога | 1800 |
П2 | Повторный прием акушера - гинеколога | 1600 |
П3 | Первичный прием акушера - гинеколога по беременности | 2500 |
П3.1 | Первичный прием акушера - гинеколога по беременности (при приобретении программы) | 2200 |
П4 | Повторный прием акушера - гинеколога по беременности | 2000 |
П4.1 | Повторный прием акушера - гинеколога по беременности (при приобретении программы) | 1900 |
П5 | Первичный прием акушера - гинеколога высшей категории | 1900 |
П6 | Повторный прием акушера - гинеколога высшей категории | 1700 |
П7 | Первичный прием акушера - гинеколога высшей категории по беременности | 2500 |
П8 | Повторный прием акушера - гинеколога высшей категории по беременности | 2200 |
П9 | Первичный прием эндокринолога | 1800 |
П10 | Повторный прием эндокринолога | 1600 |
П11 | Первичный прием невролога | 1800 |
П12 | Повторный прием невролога | 1600 |
П13 | Прием врача психотерапевта | 1800 |
П14 | Прием врача психотерапевта (семейная пара) | 1600 |
П15 | Первичный прием дерматовенеролога | 1800 |
П16 | Повторный прием дерматовенеролога | 1600 |
П17 | Первичный прием терапевта | 1800 |
П18 | Повторный прием терапевта | 1600 |
П19 | Первичный прием онколога | 1800 |
П20 | Повторный прием онколога | 1600 |
П21 | Первичный прием маммолога | 1800 |
П22 | Повторный прием маммолога | 1600 |
П23 | Первичныйй прием кардиолога ДМН, профессора | 2500 |
П24 | Повторный прием кардиолога ДМН, профессора | 2200 |
П25 | Первичный прием кардиолога | 1800 |
П26 | Повторный прием кардиолога | 1600 |
П27 | Первичный прием пульмонолога | 1800 |
П28 | Повторный прием пульмонолога | 1600 |
П29 | Профилактический осмотр специалиста | 1600 |
П30 | Первичный прием гаматолога | 1800 |
П31 | Повторный прием гематолога | 1600 |
П32 | Первичный прием диетолога | 1800 |
П33 | Повторный прием диетолога | 1600 |
П34 | Первичный прием уролога | 1800 |
П35 | Повторный прием уролога | 1600 |
П36 | Первичный прием оториноларинголога | 1100 |
П37 | Повторный прием оториноларинголога | 900 |
П38 | Первичный прием детского гинеколога | 1800 |
П39 | Повторный прием детского гинеколога | 1600 |
П40 | Консультация терапевта по беременным | 1800 |
П41 | Первичный прием хирурга | 1800 |
П42 | Повторный прием хирурга | 1600 |
П43 | Первичный прием флеболога | 1800 |
П44 | Повторный прием флеболога | 1600 |
П45 | ОН-ЛАЙН консультация специалиста | 1600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | ||
УЗИ1 | Допплерография | 1300 |
УЗИ1.1 | Допплерография (двойня) | 1700 |
УЗИ2 | УЗИ биометрия шейки матки | 1200 |
УЗИ3 | УЗИ органов малого таза (ТА+ТВ) | 1500 |
УЗИ4 | УЗИ гинекологическое (ТА-трансабдоминальное) | 1300 |
УЗИ5 | УЗИ беременности 1-ый триместр | 1600 |
УЗИ6 | УЗИ беременности 2-3-й триместр | 1850 |
УЗИ7 | УЗИ беременности 1-ый триместр двойня | 2000 |
УЗИ8 | УЗИ беременности 2-3-й триместр двойня | 2000 |
УЗИ9 | УЗИ скрининг 1-ый триместр | 2050 |
УЗИ10 | УЗИ скрининг 2-3-й триместр | 2150 |
УЗИ11 | УЗИ скрининг двойня 1-ый триместр | 2100 |
УЗИ12 | УЗИ скрининг двойня 2-3-й триместр | 2400 |
УЗИ13 | УЗИ фолликулогенез | 900 |
УЗИ14 | УЗИ гистеросальпингография (ГСГ) | 4500 |
УЗИ15 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы ) | 1700 |
УЗИ16 | УЗИ брюшной полости и почки | 1950 |
УЗИ17 | УЗИ почек, надпочечников (без мочевого пузыря) | 1100 |
УЗИ18 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ19 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
УЗИ20 | УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ21 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1200 |
УЗИ22 | УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов | 1300 |
УЗИ23 | УЗИ селезёнки | 850 |
УЗИ24 | УЗИ лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ25 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) на экстракраниальном уровне с ЦДК | 1500 |
УЗИ26 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1300 |
УЗИ27 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 2000 |
УЗИ28 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1800 |
УЗИ29 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 2000 |
УЗИ30 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1200 |
УЗИ31 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 1800 |
УЗИ32 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1200 |
УЗИ33 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 1800 |
УЗИ34 | УЗИ мошонки | 1100 |
УЗИ35 | УЗИ предстательной железы (надлобковая область) | 1100 |
УЗИ36 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (ректально-ТРУЗИ) | 1800 |
УЗИ37 | УЗИ моторики желчного пузыря | 850 |
УЗИ38 | УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 1000 |
УЗИ39 | УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 950 |
УЗИ40 | УЗИ новообразований кожи (бородавки) | 850 |
УЗИ41 | Запись на CD | 650 |
УЗИ42 | УЗИ повторно (в течении 14 дней) | 800 |
УЗИ43 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий (без висцеральных ветвей) | 1400 |
УЗИ44 | УЗИ дуплексное почечных артерий, оценка кровоснобжения почки | 1200 |
УЗИ45 | УЗИ суставов (кистей, коленных, локтевых, плечевых, стоп, тазабедренных) с ЦДК ( 1 сустав) | 1000 |
УЗИ46 | УЗИ суставов (кистей, коленных, локтевых, плечевых, стоп, тазабедренных) С ЦДК ( 2 сустава) | 1600 |
УЗИ47 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
УЗИ48 | УЗИ слюнных желез | 950 |
УЗИ49 | УЗИ полового члена с ЦДК | 1200 |
УЗИ50 | УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 900 |
УЗИ51 | УЗИ ЭХО-КГ плода | 1800 |
УЗИ52 | УЗИ ЭХО-КГ плода (двойня) | 2200 |
УЗИ53 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ54 |
УЗИ контроль по беременности (серцебиение плода, пол ребенка, плацента, воды, обвитие) | 700 |
УЗИ55 | УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных (детей до 1 года) | 1600 |
УЗИ56 | УЗИ глазных яблок и орбиты глаза с ЦДК (один глаз) | 700 |
УЗИ57 | Дуплексное сканирование сосудов глаз | 1400 |
УЗИ58 | УЗИ полового члена с ЦДК+фармакологическая проба (препарат пациента) | 2000 |
УЗИ59 | УЗИ полового члена с ЦДК+фармакологическая проба(препарат клиника КАВЕРДЖЕКТ) | 3900 |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
МИ00 | Оформление санаторно-курортной карты | 1200 |
МИ1 | Медикаментозное прерывание беременности (препарат производство Франция) | 14600 |
МИ3 | Кольпоскопия расширенная | 1200 |
МИ4 | Кольпоскопия простая | 800 |
МИ5 | Биопсия шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 2900 |
МИ6 | Биопсия эндометрия (Кюреткой Пайпель) | 2900 |
МИ7 | Радиоволновая деструкция эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 3400 |
МИ8 | Консервативная терапия эрозии шейки матки после манипуляций на аппарате "Сургитрон" | 700 |
МИ9 | Химическая коагуляция шейки матки | 1200 |
МИ10 | Введение внутриматочной спирали | 1600 |
МИ11 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
МИ12 | Установка кольца пессарий Майера | 2400 |
МИ13 | Удаление кольца пессарий Майера | 700 |
МИ14 | Санация с инстилляцией в уретру | 450 |
МИ15 | Манипуляция на аппарате "Гинетон" | 600 |
МИ16 | Фотодинамическая терапия (1 сеанс) | 16800 |
МИ17 | Обработка шейки матки | 400 |
МИ18 | Удаление остроконечных кондилом (единичная) | 1800 |
МИ19 | Удаление остроконечных кондилом (множественных до 15 шт) | 3600 |
МИ19.1 | Удаление остроконечных кондилом (каждое последующее после 15 шт) | 400 |
МИ20 | Удаление полипа цервикального канала (местная анестезия) | 3600 |
МИ21 | Дерматоскопия | 700 |
МИ22 | Удаление новооразований кожи (единичное) | 1000 |
МИ23 | Удаление новообразований кожи (множественных от 2 до 5) | 1800 |
МИ24 | Удаление невуса до 1,0 см. | 1400 |
МИ25 | Удаление невуса свыше 1,0 см. (за каждый мм.) | 250 |
МИ26 | Обезболивание при дерматологическом вмешательстве (лидокаин, ультракаин) | 400 |
МИ27 | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2600 |
МИ28 | Пункционная биопсия молочной железы (одна точка) | 1900 |
МИ29 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (одна точка) | 3050 |
МИ30 | Пункционная биопсия молочной железы (2-3 точки) | 2600 |
МИ31 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (2-3 точки) | 3500 |
МИ32 | Пункционная биопсия лимфатических узлов (одна точка) | 1750 |
МИ33 | Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ (одна точка) | 2800 |
МИ34 | Пункционная биопсия лимфатических узлов (2-3 точки) | 2300 |
МИ35 | Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ (2-3 точки) | 3500 |
МИ36 | Забор анализов | 290 |
МИ37 | Забор крови из вены | 170 |
МИ38 | Внутримышечные инъекции | 190 |
МИ39 | Внутривенные инъекции | 270 |
МИ40 | Внутривенные инфузии (капельница) | 500 |
МИ41 | Подкожные инъекции | 190 |
МИ42 | Лечебная блокада 1 зона | 700 |
МИ43 | Лечение гестоза (Волювен 250,00) №1 | 750 |
МИ44 | Лечение гестоза (Волювен 500,00) №1 | 1100 |
МИ45 | Внутривенные инфузии Гинипрал 2,0 №1 | 500 |
МИ46 | Ингаляция с лекарственным веществом на аппарате "Небулайзер" | 180 |
МИ47 | Снятие послеоперационных швов | 600 |
МИ48 | Снятие послеоперационных швов с наложением повязки "COSMOPOR-E" | 900 |
МИ49 | Холтеровское (суточное) мониторирование | 1450 |
МИ50 | Введение раствора в полость матки (Инстиллагель) | 800 |
МИ51 | Внутривенные инфузии (капельное введение с препаратами клиники) | 700 |
МИ52 | Выписка справки | 300 |
МИ53 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 700 |
МИ53.1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 400 |
МИ53.2 | Электрокардиограмма (ЭКГ) расшифровки ленты пациента | 200 |
МИ54 | Кинезиологическое тейпирование 1 зона ( с тейпом медицинского центра) | 1200 |
МИ55 | Кинезиологическое тейпирование 2 зоны ( с тейпом медицинского центра) | 1600 |
МИ56 | Кинезиологическое тейпирование 3 зоны (с тейпом медицинского центра) | 2000 |
МИ57 | Кардиотокография (КТГ) | 800 |
МИ57.1 | Кардиотокография (КТГ) двойня | 1300 |
МИ58 | Биопсия шейки матки конхотомом | 2100 |
МИ59 | Электромиостимуляция | 23000 |
МИ59.1 | Электромиостимуляция №1 | 2300 |
МИ60 | Лечение недержания мочи (инъекции объемообразующими препаратами 1 шприц, 1мл.) производство Франция | 17000 |
МИ60.1 | Лечение недержания мочи (дополнительный шприц , 1мл.) производство Франция | 12000 |
МИ60.1.1 | Лечение недержание мочи (инъекции в течении 3 мес. полсе первой процедуры 1 шприц, 1 мл.) пр-во Франция | 15000 |
МИ60.2 | Лечение недержания мочи (инъекции объемообразующими препаратами 1 шприц, 1мл.) производство Германия | 20000 |
МИ60.3 | Лечение недержания мочи(дополниельный шприц, 1мл.) производство Германия | 13000 |
МИ60.3.1 | Лечение недержания мочи (в течении 3 мес. после первой процедуры 1 шприц, 1 мл.) пр-во Германия | 17200 |
МИ61 | Перевязка ран | 400 |
МИ62 | Удаление папиллом и кондилом препаратом "СОЛКОДЕРМ" (препарат клиники) | 2800 |
МИ63 | Удаление папиллом и кондилом препаратом "СОЛКОДЕРМ" (препарат пациента) | 1500 |
МИ64 | Тест на беременность | 100 |
МИ65 | Разъединение синехий | 1100 |
МИ66 | Установка Пессарий Арабина | 900 |
МИ67 | Подбор Пессарий Др.Арабин и урогинекологический | 900 |
МИ68 | Консультация по эстетической гинекологии | 1700 |
МИ69 | Постановка НЕОТОНА лиоф. | 6100 |
МИ70 | Забор материала на имммуногистохимическую диагностику эндометрия и шейки матки | 1600 |
МИ71 | Инстилляция в полость матки | 900 |
МИ 72 | ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД FRAUTEST AMNIO (тест-прокладка) | 1100 |
МИ 73 | Трепан-биопсия под контролем УЗИ | 8100 |
МИ 74 | Трепан-биопсия без контроля УЗИ | 7750 |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
|
Л 1 | Туалет полости носа | 500 |
Л 2 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 700 |
Л 3 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" №5 (Без фонофореза) | 3000 |
Л 3.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" №10 (Без фонофореза) | 5800 |
Л 4 | Орошение зева, носа, глотки с раствором антисептика | 450 |
Л 5 | Туширование задней стенки глотки с раствором | 350 |
Л 6 | Внутригортанное вливание (без стоимости лекартсвенного препарата) | 500 |
Л 7 | Лечение на аппарате "Тонзиллор" ( 1 процедура) | 650 |
Л 8 | Фонофорез на заднюю стенку глотки на аппарате "Тонзиллор" (1 процедура) | 450 |
Л 9 | Туалет уха | 450 |
Л 10 | Отмывание серной пробки с одной стороны | 400 |
Л 11 | Передняя тампонада носа | 650 |
Л 12 | Удаление инородного тела | 500 |
Л 13 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 250 |
Л 14 | Апликационная анестезия носа (глотки) | 250 |
Л 15 | Перевязка при ЛОР-операциях, асептическая, обработка ран | 500 |
Л 16 | Меатотимпанальные блокады | 500 |
Л 17 | Промывание миндалин | 600 |
Л 18 | Введение препарата на турунде в наруж.слух.проход (ухо) | 300 |
Л 19 | Остановка носового кровотечения (гемостатические губки) | 600 |
Л 20 | Ингаляционная терапия (1 процедура) | 400 |
Л 21 | Промывание носоглотки при ринофарингитах, аденоидитах | 500 |
Л 22 | Введение лекарственного вещества в миндалины | 500 |
Л 23 | Внутриносовая блокада | 500 |
Л 24 | УФО (ультрафиолетовое облучение) одна зона (ухо, нос, зев) | 200 |
Л 25 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 350 |
Л 26 | Блокада задней стенки глотки | 450 |
Л 27 | Дренаж околоносных пазух синус катетором (Ямик - одна сторона) | 1800 |
Л 28 | Дренаж околоносных пазух синус катетором (Ямик - две стороны) | 2300 |
Л 29 | Проверка шепотной речи | 200 |
Л 30 | Вскрытие паратонзилярного абцесса | 1300 |
Л 31 | Санация ран ЛОР - органов | 500 |
Л 32 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Л 33 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №5 | 5000 |
Л 33.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №7 | 6860 |
Л 33.1.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №10 | 9600 |
Л 34 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №5 | 3250 |
Л 34.1 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №7 | 4480 |
Л 34.2 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №10 | 6300 |
Л 35 | Курс лазеротерапии №5 | 2250 |
Л35.1 | Курс лазеротерапии №10 | 4300 |
Л 36 | Курс на апарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом+курс лазеротерапии №5 | 7250 |
Л 36.1 | Курс на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом+курс лазеротерапии №10 | 13900 |
Л 37 |
Курс на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекартсвенным веществом+УФО на небные миндалины №5 |
5500 |
Л 38 |
Лазеротерапия 1 сеанс |
500 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | ||
ЭГ 1 |
Процедура Плазмолифтинг 1(одна) пробирка |
5000 |
ЭГ 2 | Процедура Плазмолифтинг каждая последующая пробирка | 4000 |
ЭГ 3 |
Процедура Плазмогель 1(одна) пробирка - Сужение влагалища плазмогелем - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
6000 |
ЭГ 4 | Процедура Плазмогель каждая последующая пробирка | 5000 |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
ИФ 1 |
Интимный филлинг 1 шприц (1мл.) Франция - Моделирование формы половых губ - Сужение влагалища филлерами - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
15000 |
ИФ 2 | Интимный филлинг каждый дополнительный шприц (1мл.) Франция | 11000 |
ИФ 3 |
Интимный филлинг 1 шприц (1мл.) Франция - Моделирование формы половых губ - Сужение влагалища филлерами - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
17000 |
ИФ 4 | Интимный филлинг каждый дополнительный шприц (1мл.) Франция | 13000 |
ИНТИМНЫЙ ПИЛИНГ | ||
ИП 1 | Пилинг интимной зоны (Препарат PINK INTIMATE) | 3500 |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ | ||
ОК 1 | Общий анализ крови (Без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 |
ОК 1.1 | Общий анализ крови + СОЭ | 330 |
ОК 1.2 | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + СОЭ + лейкоцитарная формула) | 470 |
ОК 2 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 235 |
ОК 3 | Исследование мочи по Нечипоренко | 220 |
ОК 4 | Проба РЕБЕРГА | 180 |
ОК 5 | Кал на яйца гельминтов | 300 |
ОК 6 | Анализ кала на яйца гельминтов обогощением (по Фюллеборну) | 290 |
ОК 7 | Копрограмма | 330 |
ОК 8 | Исследование кала на скрытую кровь | 570 |
ОК 9 | Углеводы кала (проба Бенедикта) | 460 |
ОК 10 | Мазок на микрофлору | 470 |
ОК 11 | Исследование чешуек кожи на возбудителей микозов | 700 |
ОК 12 | Сифилис антитела суммарные | 360 |
ОК 13 | Кальпротектин фекальный | 2150 |
ОК 14 | Лейкоцитарнаям формукла | 180 |
ОК 15 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 480 |
ОК 16 | Свертываемость крови | 100 |
ОК 17 | Длительность кровотечения | 100 |
ОК 18 | Анализ кала на энтеробиоз | 300 |
ОК 19 | Ретикулоциты | 250 |
ОК 20 | Панель респираторные аллергены IgE | 3400 |
ОК 21 | Панель пищевые аллергены IgE | 3400 |
ОК 22 | Хеликобактер пилори, антигенный тест (КАЛ) | 700 |
ОК 23 | 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2010 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
БХ 1 | α-амилаза | 220 |
БХ 2 | α-холестерин (ЛПВП) | 210 |
БХ 3 | β-холестерин (ЛПНП) | 170 |
БХ 4 | АЛТ | 170 |
БХ 5 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 340 |
БХ 6 | АСТ | 170 |
БХ 7 | Билирубин общий | 170 |
БХ 8 | Билирубин прямой | 170 |
БХ 9 | Билирубин непрямой | 170 |
БХ 10 | ГГТ | 170 |
БХ 11 | Гликогемоглобин (гликированный гемоглобин) | 370 |
БХ 12 | Глюкоза | 160 |
БХ 13 | ГТТ (Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 630 |
БХ 14 | ГТГС (Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 1320 |
БХ 15 | Железо | 190 |
БХ 16 | ОЖСС (только при назначении железа) | 175 |
БХ 17 | НЖСС | 185 |
БХ 18 | Трансферрин | 470 |
БХ 19 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | 165 |
БХ 20 | Креатинин (крови, мочи) | 170 |
БХ 21 | Креатинкиназа | 230 |
БХ 22 | ЛДГ | 170 |
БХ 23 | Мочевая кислота (кровь, моча) | 175 |
БХ 24 | Мочевина крови | 175 |
БХ 25 | Общий белок (ОБ) | 175 |
БХ 26 | Белковые фракции | 200 |
БХ 27 | Альбумин | 200 |
БХ 28 | Ревматоидный фактор | 340 |
БХ 29 | СРБ | 300 |
БХ 30 | Тимоловая проба | 130 |
БХ 30.1 | Триглицериды | 190 |
БХ 31 | Фруктозамин | 790 |
БХ 32 | Холестерин | 190 |
БХ 33 | Церулоплазмин | 520 |
БХ 34 | ЩФ(щелочная фосфатаза) | 170 |
БХ 35 | Холинэстераза | 215 |
БХ 36 | Ионизированный кальций | 320 |
БХ 37 | Липаза | 300 |
БХ 38 | Калий | 270 |
БХ 39 | Магний | 220 |
БХ 40 | Натрий | 275 |
БХ 41 | Общий кальций | 180 |
БХ 42 | Фосфор | 185 |
БХ 43 | Хлориды крови | 265 |
БХ 44 | Фосфотаза кислая | 175 |
БХ 45 | Глюкоза в суточной порции мочи | 170 |
БХ 46 | Мочевина в моче | 170 |
БХ 47 | Мочевая кислота в моче | 170 |
БХ 48 | Калий в моче | 200 |
БХ 49 | Натрий в моче | 200 |
БХ 50 | Фосфор в моче | 190 |
БХ 51 | Определение белка в моче (в т.ч. суточное) | 170 |
БХ 52 | Витамин В12 | 580 |
БХ 53 | Фолиевая кислота | 530 |
БХ 54 | Кортизол (кровь) | 400 |
БХ 55 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 190 |
БХ 56 | Липидный профиль: рекомендуемый: Триглицериды , холестирин общий , холестирин – ЛПВП , холестирин – ЛПНП | 2540 |
БХ 57 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 270 |
БХ 58 |
Липидный профиль: скрининг (ОБС 54-холестерин, ЛПВП,ЛПНП,триглицериды,индекс атерогенности) |
730 |
БХ 59 | 25-ОН витамин D | 1630 |
БХ 60 | Медь (кровь) | 250 |
БХ 61 | Марганец (кровь) | 250 |
БХ 62 | Селен (кровь) | 250 |
БХ 63 | Цинк (кровь) | 250 |
БХ 64 | Пробоподготовка для микроэлементов | 610 |
БХ 65 | Фракции холестерина. Холестерин ЛПОНП (ЛПОНП, Холестирин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 410 |
БХ 66 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Fctive-B12) | 500 |
БХ 67 | Белок S100 (S100 protein) | 1870 |
БХ 68 | Кальций (моча) | 190 |
БХ 69 | Прокальцитонин | 1500 |
БХ 70 | Витамин С | 2050 |
БХ 71 | Йод (Йод+пробоподготовка) | 1200 |
БХ 72 | Кортизол (СЛЮНА) | 520 |
БХ 73 | Молекулярно-генетическаое исследование HLA-B27 | 1070 |
БХ 74 | Омега-3 индекс | 4010 |
БХ 75 | Жирные кислоты- Омега-3,-6,-9 | 7700 |
БХ 76 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 265 |
БХ 77 | Витамин В6 | 1750 |
БХ 78 | Витамин А | 1750 |
БХ 79 | Витамин Е | 1750 |
БХ 80 | Витамин В2 (рибофлавин) | 1750 |
БХ 81 | Альфа-Амилаза (диастаза) порциональная моча/суточная моча | 210 |
БХ 82 | Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 | 1980 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГЕМОСТАЗ | ||
Гем. 1 | Антитромбин III | 330 |
Гем. 2 | АПТВ | 175 |
Гем. 3 | ВА подтверждающий тест (Волчаночный антикоагулянт) | 740 |
Гем. 4 | Д - димер (количественный) | 1040 |
Гем. 5 | Индуцированная агрегация тромбоцитов | 170 |
Гем. 6 | МНО | 265 |
Гем. 7 | Плазминоген | 450 |
Гем. 8 | Протромбиновое время | 260 |
Гем. 9 | ПТИ | 170 |
Гем. 10 | Тромбиновое время | 220 |
Гем. 11 | Фибриноген | 210 |
Гем. 12 | Протеин С | 1520 |
Гем. 13 | Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией (ПТИ, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген, D-димер, АЧТВ, Антитромбин III, Протромбин по Квику, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий), лабораторное описание врача. | 3650 |
Гем. 14 | Гемостазиограмма (без заключения) | 3100 |
Гем. 15 | Протеин S | 1510 |
Гем. 16 | Тромбозы: расширенная панель (без заключения врача-генетика) генетические мутации в системе гемостаза | 3070 |
Гем. 17 | Мутации в системе гемостаза ( 12 точек) | 5100 |
Гем. 18 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | 2490 |
Гем. 19 | Тромбозы (6 мутаций): расширенная панель с заключение врача (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 3400 |
Гем. 20 | Антитела класса IgG к вдуспиральной (нативной) ДНК, IgG | 550 |
Гем. 21 | Антинуклеарный фактор, НЕр-2 субстрат | 1050 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
БАК1 | Исследование мочи | 530 |
БАК2 | Исследование мокроты | 990 |
БАК3 | Исследование отделяемого женских и мужских половых органов | 950 |
БАК4 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом ) | 580 |
БАК5 | Диагностика гонореи | 460 |
БАК6 | Диагностика трихомониаза | 580 |
БАК7 | Диагностика уреаплазмоза (каждая инфекция) | 490 |
БАК8 | Диагностика микоплазмоза (каждая инфекция) | 930 |
БАК9 | Исследование на дисбактериоз (кал) | 1220 |
БАК10 | Исследование на дисбактериоз с чувствительностью | 1350 |
БАК11 | Исследование грудного молока (1 проба) | 560 |
БАК12 | Выявление, подсчет и определение чувствительности к антибиотикам урогенитальных микроорганизмов | 1300 |
БАК13 | Скрининг микрофлоры (13+ КВМ) | 1900 |
БАК14 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 1410 |
БАК15 | Фемофлор (9 + КВМ) | 1520 |
БАК16 | Фемофлор (17 + КВМ) | 2890 |
БАК17 | Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. (Yeast Culture, Candida Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1250 |
БАК18 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) |
750 |
БАК19 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам( НОС и РОТОГЛОТКА)
|
560 |
БАК20 |
