Стоимость
Внимание! В связи со сбоями работы сервисов бесконтатной оплаты Apple Google pay и др. просьба при оплате услуг медицинского центра иметь при себе пластиковую банковскую карту или наличные.
Благодарим за понимание!
Первичный прием – это первичное обращение к конкретному специалисту и последующие обращения к этому специалисту более, чем через 6 месяцев (шесть месяцев).
Повторный прием – это повторное обращение к одному специалисту в течение 6 месяцев с момента первичного обращения. Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 6 месяцев, прием является первичным.
Уточнить дату своего последнего приема, Вы всегда сможете у администраторов клиники.
КОД УСЛУГИ | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА/РУБ. | |
ПРИЕМЫ ДОКТОРОВ | |||
П1 | Первичный прием акушера - гинеколога | 2000 | |
П2 | Повторный прием акушера - гинеколога | 1800 | |
П3 | Первичный прием акушера - гинеколога по беременности | 2800 | |
П4 | Повторный прием акушера - гинеколога по беременности | 2200 | |
П5 | Первичный прием акушера - гинеколога (Зам. главного врача) | 2600 | |
П6 | Повторный прием акушера - гинеколога (Зам. главного врача) | 2400 | |
П7 | Первичный прием акушера - гинеколога по беременности (Зам. главного врача) | 3200 | |
П8 | Повторный прием акушера - гинеколога по беременности (Зам. главного врача) | 2600 | |
П9 | Первичный прием эндокринолога | 2000 | |
П10 | Повторный прием эндокринолога | 1800 | |
П11 | Первичный прием невролога | 2000 | |
П12 | Повторный прием невролога | 1800 | |
П13 | Прием врача психотерапевта | 2000 | |
П14 | Прием врача психотерапевта (семейная пара) | 1800 | |
П15 | Первичный прием дерматовенеролога | 2000 | |
П16 | Повторный прием дерматовенеролога | 1800 | |
П17 | Первичный прием терапевта | 2000 | |
П18 | Повторный прием терапевта | 1800 | |
П19 | Первичный прием онколога | 2000 | |
П20 | Повторный прием онколога | 1800 | |
П21 | Первичный прием маммолога | 2000 | |
П22 | Повторный прием маммолога | 1800 | |
П23 | Первичныйй прием кардиолога ДМН, профессора | 2500 | |
П24 | Повторный прием кардиолога ДМН, профессора | 2200 | |
П25 | Первичный прием кардиолога | 2000 | |
П26 | Повторный прием кардиолога | 1800 | |
П27 | Первичный прием пульмонолога | 2000 | |
П28 | Повторный прием пульмонолога | 1800 | |
П29 | Профилактический осмотр специалиста | 1800 | |
П30 | Первичный прием гаматолога | 2000 | |
П31 | Повторный прием гематолога | 1800 | |
П32 | Первичный прием диетолога | 2000 | |
П33 | Повторный прием диетолога | 1800 | |
П34 | Первичный прием уролога | 2000 | |
П35 | Повторный прием уролога | 1800 | |
П36 | Первичный прием оториноларинголога | 2000 | |
П37 | Повторный прием оториноларинголога | 1800 | |
П38 | Первичный прием детского гинеколога | 2000 | |
П39 | Повторный прием детского гинеколога | 1800 | |
П40 | Консультация терапевта по беременным | 2000 | |
П41 | Первичный прием хирурга | 2000 | |
П42 | Повторный прием хирурга | 1800 | |
П43 | Первичный прием флеболога | 2000 | |
П44 | Повторный прием флеболога | 1800 | |
П45 | ОН-ЛАЙН консультация специалиста | 1800 | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |||
УЗИ1 | Допплерография | 1500 | |
УЗИ1.1 | Допплерография (двойня) | 1900 | |
УЗИ2 | УЗИ биометрия шейки матки | 1400 | |
УЗИ3 | УЗИ органов малого таза (ТА+ТВ) | 1800 | |
УЗИ4 | УЗИ гинекологическое (ТА-трансабдоминальное) | 1500 | |
УЗИ5 | УЗИ беременности 1-ый триместр | 1900 | |
УЗИ6 | УЗИ беременности 2-3-й триместр | 2100 | |
УЗИ7 | УЗИ беременности 1-ый триместр двойня | 2300 | |
УЗИ8 | УЗИ беременности 2-3-й триместр двойня | 2300 | |
УЗИ9 | УЗИ скрининг 1-ый триместр | 2400 | |
УЗИ10 | УЗИ скрининг 2-3-й триместр | 2500 | |
УЗИ11 | УЗИ скрининг двойня 1-ый триместр | 2300 | |
УЗИ12 | УЗИ скрининг двойня 2-3-й триместр | 2600 | |
УЗИ13 | УЗИ фолликулогенез | 1000 | |
УЗИ14 | УЗИ гистеросальпингография (ГСГ) | 4600 | |
УЗИ15 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы ) | 2000 | |
УЗИ16 | УЗИ брюшной полости и почки | 2100 | |
УЗИ17 | УЗИ почек, надпочечников (без мочевого пузыря) | 1300 | |
УЗИ18 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1500 | |
УЗИ19 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 | |
УЗИ20 | УЗИ надпочечников | 800 | |
УЗИ21 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1300 | |
УЗИ22 | УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов | 1500 | |
УЗИ23 | УЗИ селезёнки | 1000 | |
УЗИ24 | УЗИ лимфатических узлов | 1000 | |
УЗИ25 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) на экстракраниальном уровне с ЦДК | 1500 | |
УЗИ26 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1300 | |
УЗИ27 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 2000 | |
УЗИ28 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1800 | |
УЗИ29 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 2000 | |
УЗИ30 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1200 | |
УЗИ31 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 1800 | |
УЗИ32 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1200 | |
УЗИ33 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 1800 | |
УЗИ34 | УЗИ мошонки | 1100 | |
УЗИ35 | УЗИ предстательной железы (надлобковая область) | 1100 | |
УЗИ36 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (ректально-ТРУЗИ) | 1800 | |
УЗИ37 | УЗИ моторики желчного пузыря | 900 | |
УЗИ38 | УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 1000 | |
УЗИ39 | УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 950 | |
УЗИ40 | УЗИ новообразований кожи (бородавки) | 900 | |
УЗИ41 | Запись на CD | 700 | |
УЗИ42 | УЗИ повторно (в течении 14 дней) | 800 | |
УЗИ43 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий (без висцеральных ветвей) | 1500 | |
УЗИ44 | УЗИ дуплексное почечных артерий, оценка кровоснобжения почки | 1300 | |
УЗИ45 | УЗИ суставов (кистей, коленных, локтевых, плечевых, стоп, тазабедренных) с ЦДК ( 1 сустав) | 1000 | |
УЗИ46 | УЗИ суставов (кистей, коленных, локтевых, плечевых, стоп, тазабедренных) С ЦДК ( 2 сустава) | 1600 | |
УЗИ47 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 | |
УЗИ48 | УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ49 | УЗИ полового члена с ЦДК | 1300 | |
УЗИ50 | УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 900 | |
УЗИ51 | УЗИ ЭХО-КГ плода | 1900 | |
УЗИ52 | УЗИ ЭХО-КГ плода (двойня) | 2500 | |
УЗИ53 | УЗИ желчного пузыря | 800 | |
УЗИ54 |
УЗИ контроль по беременности (серцебиение плода, пол ребенка, плацента, воды, обвитие) | 800 | |
УЗИ55 | УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных (детей до 1 года) | 1700 | |
УЗИ56 | УЗИ глазных яблок и орбиты глаза с ЦДК (один глаз) | 700 | |
УЗИ57 | Дуплексное сканирование сосудов глаз | 1400 | |
УЗИ58 | УЗИ полового члена с ЦДК+фармакологическая проба (препарат пациента) | 2000 | |
УЗИ59 | УЗИ полового члена с ЦДК+фармакологическая проба(препарат клиника КАВЕРДЖЕКТ) | 3900 | |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
МИ00 | Оформление санаторно-курортной карты | 1200 | |
МИ1 | Медикаментозное прерывание беременности (препарат производство Франция) | 18000 | |
МИ3 | Кольпоскопия расширенная | 1400 | |
МИ4 | Кольпоскопия простая | 800 | |
МИ5 | Биопсия шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 3000 | |
МИ6 | Биопсия эндометрия (Кюреткой Пайпель) | 3000 | |
МИ7 | Радиоволновая деструкция эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 3500 | |
МИ8 | Консервативная терапия эрозии шейки матки после манипуляций на аппарате "Сургитрон" | 800 | |
МИ9 | Химическая коагуляция шейки матки | 1300 | |
МИ10 | Введение внутриматочной спирали | 1700 | |
МИ11 | Удаление внутриматочной спирали | 1400 | |
МИ12 | Установка кольца пессарий Майера | 2400 | |
МИ13 | Удаление кольца пессарий Майера | 800 | |
МИ14 | Санация с инстилляцией в уретру | 500 | |
МИ15 | Манипуляция на аппарате "Гинетон" | 600 | |
МИ16 | Фотодинамическая терапия (1 сеанс) | 16500 | |
МИ17 | Обработка шейки матки | 400 | |
МИ18 | Удаление остроконечных кондилом (единичная) | 1900 | |
МИ19 | Удаление остроконечных кондилом (множественных до 15 шт) | 3800 | |
МИ19.1 | Удаление остроконечных кондилом (каждое последующее после 15 шт) | 500 | |
МИ20 | Удаление полипа цервикального канала (местная анестезия) | 3800 | |
МИ21 | Дерматоскопия | 700 | |
МИ22 | Удаление новооразований кожи (единичное) | 1000 | |
МИ23 | Удаление новообразований кожи (множественных от 2 до 5) | 1800 | |
МИ24 | Удаление невуса до 1,0 см. | 1400 | |
МИ25 | Удаление невуса свыше 1,0 см. (за каждый мм.) | 300 | |
МИ26 | Обезболивание при дерматологическом вмешательстве (лидокаин, ультракаин) | 400 | |
МИ27 | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2800 | |
МИ28 | Пункционная биопсия молочной железы (одна точка) | 2000 | |
МИ29 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (одна точка) | 3200 | |
МИ30 | Пункционная биопсия молочной железы (2-3 точки) | 2800 | |
МИ31 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (2-3 точки) | 3700 | |
МИ32 | Пункционная биопсия лимфатических узлов (одна точка) | 1800 | |
МИ33 | Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ (одна точка) | 3000 | |
МИ34 | Пункционная биопсия лимфатических узлов (2-3 точки) | 2300 | |
МИ35 | Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ (2-3 точки) | 3500 | |
МИ36 | Забор анализов | 300 | |
МИ37 | Забор крови из вены | 200 | |
МИ38 | Внутримышечные инъекции | 200 | |
МИ39 | Внутривенные инъекции | 300 | |
МИ40 | Внутривенные инфузии (капельница) | 500 | |
МИ41 | Подкожные инъекции | 200 | |
МИ42 | Лечебная блокада (препарат пациента) 1 зона | 800 | |
МИ43 | Лечение гестоза (Волювен 250,00) №1 | 825 | |
МИ44 | Лечение гестоза (Волювен 500,00) №1 | 1200 | |
МИ45 | Внутривенные инфузии Гинипрал 2,0 №1 | 600 | |
МИ46 | Ингаляция с лекарственным веществом на аппарате "Небулайзер" | 200 | |
МИ47 | Снятие послеоперационных швов | 600 | |
МИ48 | Снятие послеоперационных швов с наложением повязки "COSMOPOR-E" | 900 | |
МИ49 | Холтеровское (суточное) мониторирование | ||
МИ50 | Введение раствора в полость матки (Инстиллагель) | 800 | |
МИ51 | Внутривенные инфузии (капельное введение с препаратами клиники) | 700 | |
МИ52 | Выписка справки | 300 | |
МИ53 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 700 | |
МИ53.1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 400 | |
МИ53.2 | Электрокардиограмма (ЭКГ) расшифровки ленты пациента | 200 | |
МИ54 | Кинезиологическое тейпирование 1 зона ( с тейпом медицинского центра) | 1200 | |
МИ55 | Кинезиологическое тейпирование 2 зоны ( с тейпом медицинского центра) | 1400 | |
МИ56 | Кинезиологическое тейпирование 3 зоны (с тейпом медицинского центра) | 1600 | |
МИ57 | Кардиотокография (КТГ) | 800 | |
МИ57.1 | Кардиотокография (КТГ) двойня | 1300 | |
МИ58 | Биопсия шейки матки конхотомом | 2100 | |
МИ59 | Электромиостимуляция | 23000 | |
МИ59.1 | Электромиостимуляция №1 | 2300 | |
МИ60 | Лечение недержания мочи (инъекции объемообразующими препаратами 1 шприц, 1мл.) производство Франция | 19000 | |
МИ60.1 | Лечение недержания мочи (дополнительный шприц , 1мл.) производство Франция | 14000 | |
МИ60.1.1 | Лечение недержание мочи (инъекции в течении 3 мес. после первой процедуры 1 шприц, 1 мл.) пр-во Франция | 17000 | |
МИ60.2 | Лечение недержания мочи (инъекции объемообразующими препаратами 1 шприц, 1мл.) производство Германия | 22000 | |
МИ60.3 | Лечение недержания мочи(дополнительный шприц, 1мл.) производство Германия | 15000 | |
МИ60.3.1 | Лечение недержания мочи (в течении 3 мес. после первой процедуры 1 шприц, 1 мл.) пр-во Германия | 19000 | |
МИ61 | Перевязка ран | 400 | |
МИ62 | Удаление папиллом и кондилом препаратом "СОЛКОДЕРМ" (препарат клиники) | 2800 | |
МИ63 | Удаление папиллом и кондилом препаратом "СОЛКОДЕРМ" (препарат пациента) | 1300 | |
МИ64 | Тест на беременность | 100 | |
МИ65 | Разъединение синехий | 1200 | |
МИ66 | Установка кольца Пессарий Арабина | 1000 | |
МИ67 | Подбор Пессарий Др.Арабин и урогинекологический | 1000 | |
МИ68 | Консультация по эстетической гинекологии | 2000 | |
МИ69 | Постановка НЕОТОНА лиоф. | 6500 | |
МИ70 | Забор материала на имммуногистохимическую диагностику эндометрия и шейки матки | 1800 | |
МИ71 | Инстилляция в полость матки | 900 | |
МИ 72 | ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД FRAUTEST AMNIO (тест-прокладка) | 1100 | |
МИ 73 | Трепан-биопсия под контролем УЗИ | 8100 | |
МИ 74 | Трепан-биопсия без контроля УЗИ | 7750 | |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
||
Л 1 | Туалет полости носа | 400 | |
Л 2 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 700 | |
Л 3 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" №5 (Без фонофореза) | 2600 | |
Л 3.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" №10 (Без фонофореза) | 5800 | |
Л 4 | Орошение зева, носа, глотки с раствором антисептика | 400 | |
Л 5 | Туширование задней стенки глотки с раствором | 350 | |
Л 6 | Внутригортанное вливание (без стоимости лекартсвенного препарата) | 500 | |
Л 7 | Лечение на аппарате "Тонзиллор" ( 1 процедура) | 700 | |
Л 8 | Фонофорез на заднюю стенку глотки на аппарате "Тонзиллор" (1 процедура) | 500 | |
Л 9 | Туалет уха | 500 | |
Л 10 | Отмывание серной пробки с одной стороны | 500 | |
Л 11 | Передняя тампонада носа | 600 | |
Л 12 | Удаление инородного тела | 600 | |
Л 13 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 300 | |
Л 14 | Апликационная анестезия носа (глотки) | 300 | |
Л 15 | Перевязка при ЛОР-операциях, асептическая, обработка ран | 600 | |
Л 16 | Меатотимпанальные блокады | 600 | |
Л 17 | Промывание миндалин | 650 | |
Л 18 | Введение препарата на турунде в наруж.слух.проход (ухо) | 300 | |
Л 19 | Остановка носового кровотечения (гемостатические губки) | 700 | |
Л 20 | Ингаляционная терапия (1 процедура) | 400 | |
Л 21 | Промывание носоглотки при ринофарингитах, аденоидитах | 600 | |
Л 22 | Введение лекарственного вещества в миндалины | 500 | |
Л 23 | Внутриносовая блокада | 500 | |
Л 24 | УФО (ультрафиолетовое облучение) одна зона (ухо, нос, зев) | 200 | |
Л 25 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 | |
Л 26 | Блокада задней стенки глотки | 400 | |
Л 27 | Дренаж околоносных пазух синус катетором (Ямик - одна сторона) | 2000 | |
Л 28 | Дренаж околоносных пазух синус катетором (Ямик - две стороны) | 3000 | |
Л 29 | Проверка шепотной речи | 200 | |
Л 30 | Вскрытие паратонзилярного абцесса | 1500 | |
Л 31 | Санация ран ЛОР - органов | 500 | |
Л 32 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 | |
Л 33 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №5 | 5500 | |
Л 33.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №7 | ||
Л 33.1.1 | Курс лечения на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом №10 | 10800 | |
Л 34 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №5 | 3250 | |
Л 34.1 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №7 | 4500 | |
Л 34.2 | Промывание носа методом перемещения жидкости по Проетцу( Кукушка ) №10 | ||
Л 35 | Курс лазеротерапии №5 | 2000 | |
Л35.1 | Курс лазеротерапии №10 | 4500 | |
Л 36 | Курс на апарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом+курс лазеротерапии №5 | 6000 | |
Л 36.1 | Курс на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекарственным веществом+курс лазеротерапии №7 | 9000 | |
Л 37 |
Курс на аппарате "Тонзиллор"+фонофорез с лекартсвенным веществом+УФО на небные миндалины №5 |
4750 | |
Л 38 |
Лазеротерапия 1 сеанс |
500 | |
ПЕДИАТРИЯ |
|||
Д 1 |
|
3500 | |
Д 2 |
|
5000 | |
Д 3 |
|
6000 | |
Д 4 |
|
7000 | |
Д 5 |
|
1900 | |
Д 6 |
|
2000 | |
Д 7 |
|
54000 | |
Д 8 |
|
61500 | |
Д 9 |
|
66000 | |
Д 10 |
|
16000 | |
Д 11 |
|
12900 | |
Д 12 |
|
8800 | |
Д 13 |
|
8900 | |
Д 14 |
|
15300 | |
Д 15 |
|
15300 | |
Д 16 |
|
10900 | |
Д 17 |
|
18500 | |
Д 18 |
|
22000 | |
Д 19 |
|
26000 | |
Д 20 |
|
2000 | |
Д 21 |
|
1800 | |
Д 22 |
|
1000 | |
Д 23 |
|
2000 | |
Д 24 |
|
1800 | |
Д 25 |
|
2000 | |
Д 26 |
|
1800 | |
Д 27 |
|
2000 | |
Д 28 |
|
1800 | |
Д 29 |
|
2000 | |
Д 30 |
|
1800 | |
Д 31 |
|
2000 | |
Д 32 |
|
1800 | |
Д 33 |
|
2000 | |
Д 34 |
|
1800 | |
Д 35 |
|
2000 | |
Д 36 |
|
1800 | |
Д 37 |
|
2000 | |
Д 38 |
|
1800 | |
Д 39 |
|
2000 | |
Д 40 |
|
1800 | |
Д 41 |
|
2000 | |
Д 42 |
|
1800 | |
Д 43 |
|
2000 | |
Д 44 |
|
1800 | |
Д 45 |
|
2000 | |
Д 65 |
|
1800 | |
Д 66 |
|
2000 | |
Д 67 |
|
1800 | |
ЭНДОСКОПИЯ |
|||
Э 1 |
|
1000 | |
Э 2 |
|
2290 | |
Э 2.1 |
ФГДС+Прием гастроэнтеролога (Акция) | 2290 | |
Э 3 |
|
900 | |
Э 4 |
|
4900 | |
Э 5 |
|
1200 | |
Э 6 |
|
9800 | |
Э 7 |
|
12300 | |
Э 8 |
|
2000 | |
Э 9 |
|
1500 | |
Э 10 |
|
2900 | |
Э 11 |
|
350 | |
Э 12 |
|
4000 | |
Э 13 |
|
23000 | |
Э 14 | Эндоскопическая полипэктомия при полипах ободочной кишки, включая колоноскопию, 2 степень сложности (без наркоза) | 20000 | |
Э 15 |
Эндоскопическая полипэктомия при полипах ободочной кишки, включая колоноскопию, 1 степень сложности (без наркоза) |
17000 | |
Э 16 |
|
16000 | |
Э 17 |
|
13000 | |
Э 18 |
|
2500 | |
Э 19 |
|
2500 | |
Э 20 |
|
2500 | |
Э 21 |
|
2800 | |
Э 22 |
|
600 | |
Э 23 | Эндоскопическая полипэктомия при полипах желудка, включая ФГДС, 3 степень сложности (БЕЗ НАРКОЗА) | 19000 | |
Э 24 |
|
850 | |
Э 25 |
|
850 | |
Э 26 |
|
850 | |
Э 27 |
|
850 | |
Э 28 |
|
850 | |
Э 29 |
|
9900 | |
Э 30 |
Эзофагогастродоуоденоскопия (ФГДС) под наркозом |
7400 | |
Э 31 |
Тотальная внутривенная анастезия при эндоскопическом исследовании |
4900 | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||
ЭГ 1 |
Процедура Плазмолифтинг 1(одна) пробирка |
4000 | |
ЭГ 2 | Процедура Плазмолифтинг каждая последующая пробирка | 3000 | |
ЭГ 3 |
Процедура Плазмогель 1(одна) пробирка - Сужение влагалища плазмогелем - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
6000 | |
ЭГ 4 | Процедура Плазмогель каждая последующая пробирка | 4000 | |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |||
ИФ 1 |
Интимный филлинг 1 шприц (1мл.) Франция - Моделирование формы половых губ - Сужение влагалища филлерами - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
14000 | |
ИФ 2 | Интимный филлинг каждый дополнительный шприц (1мл.) Франция | 10000 | |
ИФ 3 |
Интимный филлинг 1 шприц (1мл.) Франция - Моделирование формы половых губ - Сужение влагалища филлерами - Лечение аноргазмии (увеличение клитора, увеличение точки G) - Биоревитализация интимной зоны |
16000 | |
ИФ 4 | Интимный филлинг каждый дополнительный шприц (1мл.) Франция | 12000 | |
ИНТИМНЫЙ ПИЛИНГ | |||
ИП 1 | Пилинг интимной зоны (Препарат PINK INTIMATE) | 2500 | |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ | |||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ | |||
ОК 1 | Общий анализ крови (Без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 | |
ОК 1.1 | Общий анализ крови + СОЭ | 500 | |
ОК 1.2 | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + СОЭ + лейкоцитарная формула) | 520 | |
ОК 2 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 | |
ОК 3 | Исследование мочи по Нечипоренко | 260 | |
ОК 4 | Проба РЕБЕРГА | 210 | |
ОК 5 | Кал на яйца гельминтов | 310 | |
ОК 6 | Анализ кала на яйца гельминтов обогощением (по Фюллеборну) | 290 | |
ОК 7 | Копрограмма | 350 | |
ОК 8 | Исследование кала на скрытую кровь | 650 | |
ОК 9 | Углеводы кала (проба Бенедикта) | 550 | |
ОК 10 | Мазок на микрофлору | 500 | |
ОК 11 | Исследование чешуек кожи на возбудителей микозов | 700 | |
ОК 12 | Сифилис антитела суммарные | 350 | |
ОК 13 | Кальпротектин фекальный | 2450 | |
ОК 14 | Лейкоцитарнаям формукла | 200 | |
ОК 15 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | |
ОК 16 | Свертываемость крови | 330 | |
ОК 17 | Длительность кровотечения | 330 | |
ОК 18 | Анализ кала на энтеробиоз | 350 | |
ОК 19 | Ретикулоциты | 260 | |
ОК 20 | Панель респираторные аллергены IgE | 3700 | |
ОК 21 | Панель пищевые аллергены IgE | 3700 | |
ОК 22 | Хеликобактер пилори, антигенный тест (КАЛ) | 800 | |
ОК 23 | 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2300 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
БХ 1 | α-амилаза | 250 | |
БХ 2 | α-холестерин (ЛПВП) | 240 | |
БХ 3 | β-холестерин (ЛПНП) | 200 | |
БХ 4 | АЛТ | 200 | |
БХ 5 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380 | |
БХ 6 | АСТ | 200 | |
БХ 7 | Билирубин общий | 200 | |
БХ 8 | Билирубин прямой | 200 | |
БХ 9 | Билирубин непрямой | 200 | |
БХ 10 | ГГТ | 200 | |
БХ 11 | Гликогемоглобин (гликированный гемоглобин) | 420 | |
БХ 12 | Глюкоза | 180 | |
БХ 13 | ГТТ (Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 700 | |
БХ 14 | ГТГС (Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 1550 | |
БХ 15 | Железо | 200 | |
БХ 16 | ОЖСС (только при назначении железа) | 200 | |
БХ 17 | НЖСС | 200 | |
БХ 18 | Трансферрин | 550 | |
БХ 19 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | 830 | |
БХ 20 | Креатинин (крови, мочи) | 190 | |
БХ 21 | Креатинкиназа | 250 | |
БХ 22 | ЛДГ | 190 | |
БХ 23 | Мочевая кислота (кровь, моча) | 190 | |
БХ 24 | Мочевина крови | 190 | |
БХ 25 | Общий белок (ОБ) | 190 | |
БХ 26 | Белковые фракции | 240 | |
БХ 27 | Альбумин | 240 | |
БХ 28 | Ревматоидный фактор | 390 | |
БХ 29 | СРБ | 300 | |
БХ 30 | Триглицериды | 220 | |
БХ 31 | Фруктозамин | 950 | |
БХ 32 | Холестерин | 210 | |
БХ 33 | Церулоплазмин | 590 | |
БХ 34 | ЩФ(щелочная фосфатаза) | 200 | |
БХ 35 | Холинэстераза | 240 | |
БХ 36 | Ионизированный кальций | 350 | |
БХ 37 | Липаза | 350 | |
БХ 38 | Калий | 290 | |
БХ 39 | Магний | 250 | |
БХ 40 | Натрий | 250 | |
БХ 41 | Общий кальций | 200 | |
БХ 42 | Фосфор | 200 | |
БХ 43 | Хлориды крови | 190 | |
БХ 44 | Фосфотаза кислая | 190 | |
БХ 45 | Глюкоза в суточной порции мочи | 190 | |
БХ 46 | Мочевина в моче | 190 | |
БХ 47 | Мочевая кислота в моче | 190 | |
БХ 48 | Калий в моче | 230 | |
БХ 49 | Натрий в моче | 200 | |
БХ 50 | Фосфор в моче | 210 | |
БХ 51 | Определение белка в моче (в т.ч. суточное) | 250 | |
БХ 52 | Витамин В12 | 650 | |
БХ 53 | Фолиевая кислота | 600 | |
БХ 54 | Кортизол (кровь) | 450 | |
БХ 55 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 180 | |
БХ 56 | Липидный профиль: рекомендуемый: Триглицериды , холестирин общий , холестирин – ЛПВП , холестирин – ЛПНП | 2700 | |
БХ 57 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 260 | |
БХ 58 |
Липидный профиль: скрининг (ОБС 54-холестерин, ЛПВП,ЛПНП,триглицериды,индекс атерогенности) |
850 | |
БХ 59 | 25-ОН витамин D | 1800 | |
БХ 60 | Медь (кровь) | 240 | |
БХ 61 | Марганец (кровь) | 240 | |
БХ 62 | Селен (кровь) | 240 | |
БХ 63 | Цинк (кровь) | 240 | |
БХ 64 | Пробоподготовка для микроэлементов | 750 | |
БХ 65 | Фракции холестерина. Холестерин ЛПОНП (ЛПОНП, Холестирин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 390 | |
БХ 66 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Fctive-B12) | 590 | |
БХ 67 | Белок S100 (S100 protein) | 2000 | |
БХ 68 | Кальций (моча) | 200 | |
БХ 69 | Прокальцитонин | 1500 | |
БХ 70 | Витамин С | 2200 | |
БХ 71 | Йод (Йод+пробоподготовка) | 1200 | |
БХ 72 | Кортизол (СЛЮНА) | 580 | |
БХ 73 | Молекулярно-генетическаое исследование HLA-B27 | 1070 | |
БХ 74 | Омега-3 индекс | 4010 | |
БХ 75 | Жирные кислоты- Омега-3,-6,-9 | 7700 | |
БХ 76 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 265 | |
БХ 77 | Витамин В6 | 1900 | |
БХ 78 | Витамин А | 1900 | |
БХ 79 | Витамин Е | 1900 | |
БХ 80 | Витамин В2 (рибофлавин) | 1900 | |
